Martin Rakke’s Profiel
ELO Rating
1368
Current Rating
Overall Ranking
#256
Global Position
Total Points
24
Tournament Points
Avg Score
64.4
Per Game
Games Played
15
Total Matches
Win Rate
0%
First Place
Best Position
#25
Highest Achievement
Avg Generations
9.3
Per Game
Favourite Map
N/A
Most Won
📈 ELO Ontwikkeling
Klik op een statistiek kaart om een andere grafiek te bekijken
🏅 Achievements
Head-to-Head
Nemesis van Martin Rakke:
- Sergei Sadovski (3x op rij)
⚔️ Gespeelde wedstrijden
| Tournament Naam | Ronde | Rank | Score | Tijd | ELO | ELO delta | Map | Corporation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Open 2025 27-09-2025 | 3 | 2 | 65 | 18:11 | 1368 | 12 | Hollandia | ![]() |
| 2 | 4 | 72 | 15:26 | 1357 | -10 | Hellas | ![]() | |
| 1 | 4 | 71 | 12:08 | 1367 | -12 | Elysium | ![]() | |
| Boardroom Haarlem practice session 2 07-09-2025 | 3 | 3 | 57 | 19:50 | 1379 | -12 | Hellas | ![]() |
| 2 | 4 | 58 | 17:05 | 1392 | -12 | Elysium | ![]() | |
| 1 | 3 | 76 | 14:24 | 1404 | -11 | Tharsis | ![]() | |
| Practice Session 08-02-2025 | 3 | 4 | 58 | 18:23 | 1415 | -13 | Hellas | ![]() |
| 2 | 4 | 56 | 16:04 | 1428 | -12 | Elysium | ![]() | |
| 1 | 3 | 76 | 13:28 | 1441 | -1 | Tharsis | ![]() | |
| Dutch Open 2024 28-09-2024 | 3 | 3 | 70 | 21:12 | 1442 | -3 | Hellas | ![]() |
| 2 | 3 | 71 | 18:21 | 1445 | -4 | Elysium | ![]() | |
| 1 | 4 | 71 | 15:07 | 1449 | -15 | Tharsis | ![]() | |
| Dutch Open 2023 30-09-2023 | 3 | 3 | 57 | 16:30 | 1463 | -5 | – | ![]() |
| 2 | 3 | 71 | 14:30 | 1468 | -16 | – | ![]() | |
| 1 | 4 | 37 | 10:30 | 1484 | -16 | – | ![]() |








