| Corporation | Gemiddelde VP per generatie | # Spellen | Win % | 1e | 2e | 3e | 4e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8.8 | 455 | 37% | 168 | 156 | 90 | 41 |
| 2 | ![]() | 8.5 | 129 | 32% | 41 | 28 | 31 | 29 |
| 3 | ![]() | 8.6 | 24 | 29% | 7 | 6 | 8 | 3 |
| 4 | ![]() | 8.7 | 320 | 30% | 97 | 104 | 61 | 58 |
| 5 | ![]() | 8.6 | 326 | 30% | 97 | 88 | 79 | 62 |
| 6 | ![]() | 8.7 | 164 | 29% | 47 | 48 | 44 | 25 |
| 7 | ![]() | 8.3 | 293 | 28% | 82 | 63 | 80 | 68 |
| 8 | ![]() | 8.4 | 279 | 27% | 75 | 71 | 65 | 68 |
| 9 | ![]() | 8.5 | 281 | 26% | 74 | 77 | 75 | 55 |
| 10 | ![]() | 8.4 | 279 | 26% | 72 | 63 | 72 | 72 |
| 11 | ![]() | 8.5 | 307 | 25% | 77 | 73 | 88 | 69 |
| 12 | ![]() | 8.2 | 180 | 24% | 43 | 42 | 48 | 47 |
| 13 | ![]() | 8.1 | 191 | 23% | 43 | 49 | 51 | 48 |
| 14 | ![]() | 8.1 | 178 | 17% | 31 | 34 | 62 | 51 |
| 15 | ![]() | 8.1 | 111 | 16% | 18 | 25 | 32 | 36 |
| 16 | ![]() | 7.8 | 85 | 14% | 12 | 15 | 23 | 35 |
| 17 | ![]() | 7.8 | 180 | 12% | 22 | 29 | 57 | 72 |
| 18 | ![]() | 7.8 | 120 | 12% | 14 | 31 | 37 | 38 |


















